 |
|
 |
給水図面料金
戸建
水道局 申請用図面作成料金
| 図面作成価格 |
\11,000-から(料金例は水栓10栓の場合) |
| 水道局申請代行込み図面作成価格 |
\35,000-から |
集合住宅
水道局 申請用図面作成料金
| 図面作成価格 | \86,000-から(料金例は20世帯の場合) |
| 水道局申請代行込み図面作成価格 | \186,000-から(料金例は20世帯の場合) |
排水図面料金
戸建
下水道局 申請用図面作成料金
| 図面作成価格 |
\8,000-から(料金例は9枡の場合) |
| 下水道局申請代行込み図面作成価格 | \40,000-から |
集合住宅
下水道局 申請用図面作成料金
| 図面作成価格 | \34,000-から(料金例は20世帯の場合) |
| 下水道局申請代行込み図面作成価格 | \93,000-から(料金例は20世帯の場合) |
建築図面料金
建築図面 施工図
各種料金
| 躯体ファイル有(間取り入力有) |
躯体ファイル無(間取り入力無) |
| 外溝図 | \22,000- |
外溝図 | \38,000- |
| スリーブ図 | \18,000- |
スリーブ図 | \35,000- |
| 内部詳細配管図 | \25,000- |
内部詳細衛生設備図 | \40,000- |
| 換気・空調配管図 | \18,000- |
空調換気詳細設備図 | \38,000- |
| 器具表 | \8,000- |
器具表 | \15,000- |
※物件内容と作図内容により変動がありますので、弊社担当者へお問い合わせ下さい。
建築確認図
躯体ファイル有(間取り入力有)
| 外溝図(排水・ガス・給水) | \18,000- |
器具表 | \8,000- |
| 内部詳細設備図(給水・ガス・排水) | \16,000- |
直し図面 | \6,000-/枚 |
| 系統図(給水・排水系統)新規入力 | \13,000- |
ファイル送信 | \500-/データ |
| 換気・空調内部詳細図 | \15,000- |
プリント料金(一枚無料) | \400-/枚 |
躯体ファイル無(間取り入力無)
| 外溝図(排水・ガス・給水) | \33,000- |
器具表 | \15,000- |
| 内部詳細設備図(給水・ガス・排水) | \31,000- |
直し図面 | \6,000-/枚 |
| 系統図(給水・排水系統)新規入力 | \23,000- |
ファイル送信 | \500-/データ |
| 換気・空調内部詳細図 | \30,000- |
プリント料金(一枚無料) | \400-/枚 |
その他
配水小管・配水本管
各種料金
| 平面図(案内図・平面図・掘削復旧断面図・数量表・表題) | \48,000- | 旗揚げ記入含む |
| 配管詳細図(日報より日付毎に作成した場合) | \38,000- | FCD/NS・FCD S/KF・FCD/SU |
| 配管詳細図 | \18,000- | 〃 |
| 縦断面図(設計図よりの訂正図面) | \35,000- | 制水弁・消化栓 空気弁の変更位置等 訂正・数字変更 |
| 掘削断面図・防護工など平面図に記載無理な場合 | \28,000- |
| オフセット図(測点位置資料提供の場合) | \3,000-/枠 | 指定枠内に記入 |
※設計図を基に竣工図の仕上げをいたします。訂正に関しては料金は頂きません。
水道局検査終了まで契約料金です。但し、局への同行については別途料金が発生します。
図面役所閲覧のみ
各種料金
|
|
|
|